في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 ، حسب بنك المغرب:

 

العملة
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
1 يورو 10.7971  11.1827 
1 دولار أمريكي 10.09050  10.6971 
1 دولار كندي 6.89410  8.01210 
1 جنيه استرليني 11.0920  12.2400 
1 جنيه جبل طارق 12.4120  13.2620 
1 فرنك سويسري 10.2600  11.9240 
100 كرونة سويدية 83.0180  96.4800 
1 ريال سعودي 2.47700  2.87860 
1 دينار كويتي 30.0620  34.9360 
1 درهم اماراتي 2.52950  2.93970 
1 ريال قطري 2.54830  2.96150 
1 دينار بحريني 24.6430  28.6390 
100 ين ياباني 6.26510  7.28110 
1 ريال عماني 24.1380