أسعار الصرف الخاصة بالتحويل في نهاية الشهر حسب بنك المغرب
آخر تحديث: 2025-04-12 15:44:22
العملة
|
متوسط السعر
|
---|---|
1 يورو | 10.4076 |
1 دولار أمريكي | 9.6607 |
1 دولار كندي | 6.7445 |
1 جنيه استرليني | 12.496 |
1 جنيه جبل طارق | 12.496 |
1 فرنك سويسري | 10.942 |
100 كرونة دانمركية | 139.48 |
100 كرونة سويدية | 96.094 |
100 التاج النرويجي | 91.965 |
1 ريال سعودي | 2.5754 |
1 دينار كويتي | 31.325 |
1 درهم اماراتي | 2.6302 |
1 ريال قطري | 2.6502 |
1 دينار بحريني | 25.626 |
100 ين ياباني | 6.4077 |
10 دينار جزائري | 0.7218 |
1 دينار تونسي | 3.1064 |
1 دينار ليبي | 1.9998 |
100 أوقية موريتانية | 24.414 |
1 ريال عماني | 25.095 |
1 ريال برازيلي | 1.6808 |
1 روبل روسي | 0.1152 |
1 روبية هندية | 0.1130 |
1 يوان صيني | 1.3299 |
1 دولار أسترالي | 6.0816 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5320 |
1 ليرة تركية | 0.2542 |
1 جنيه مصري | 0.1910 |
1 دينار أردني | 13.621 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.5866 |
Source: Bank Al-Maghrib