أسعار الصرف الخاصة بالتحويل في نهاية الشهر حسب بنك المغرب
آخر تحديث: 2025-03-12 14:50:46
العملة
|
متوسط السعر
|
---|---|
1 يورو | 10.3678 |
1 دولار أمريكي | 9.9638 |
1 دولار كندي | 6.9009 |
1 جنيه استرليني | 12.557 |
1 جنيه جبل طارق | 12.557 |
1 فرنك سويسري | 11.049 |
100 كرونة دانمركية | 139.01 |
100 كرونة سويدية | 92.802 |
100 التاج النرويجي | 88.451 |
1 ريال سعودي | 2.6567 |
1 دينار كويتي | 32.267 |
1 درهم اماراتي | 2.7130 |
1 ريال قطري | 2.7334 |
1 دينار بحريني | 26.436 |
100 ين ياباني | 6.6177 |
10 دينار جزائري | 0.7385 |
1 دينار تونسي | 3.1343 |
1 دينار ليبي | 2.0345 |
100 أوقية موريتانية | 25.180 |
1 ريال عماني | 25.880 |
1 ريال برازيلي | 1.7060 |
1 روبل روسي | 0.1125 |
1 روبية هندية | 0.1139 |
1 يوان صيني | 1.3683 |
1 دولار أسترالي | 6.1922 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5387 |
1 ليرة تركية | 0.2728 |
1 جنيه مصري | 0.1967 |
1 دينار أردني | 14.049 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.5805 |
Source: Bank Al-Maghrib