أسعار الصرف الخاصة بالتحويل في نهاية الشهر حسب بنك المغرب
آخر تحديث: 2025-02-09 15:27:49
العملة |
متوسط السعر |
---|---|
1 يورو | 10.4172 |
1 دولار أمريكي | 10.0377 |
1 دولار كندي | 6.9315 |
1 جنيه استرليني | 12.459 |
1 جنيه جبل طارق | 12.459 |
1 فرنك سويسري | 11.020 |
100 كرونة دانمركية | 139.60 |
100 كرونة سويدية | 90.773 |
100 التاج النرويجي | 88.670 |
1 ريال سعودي | 2.6762 |
1 دينار كويتي | 32.532 |
1 درهم اماراتي | 2.7330 |
1 ريال قطري | 2.7527 |
1 دينار بحريني | 26.626 |
100 ين ياباني | 6.4859 |
10 دينار جزائري | 0.7426 |
1 دينار تونسي | 3.1458 |
1 دينار ليبي | 2.0443 |
100 أوقية موريتانية | 25.367 |
1 ريال عماني | 26.073 |
1 ريال برازيلي | 1.7136 |
1 روبل روسي | 0.1019 |
1 روبية هندية | 0.1159 |
1 يوان صيني | 1.3855 |
1 دولار أسترالي | 6.2430 |
1 راند جنوب أفريقيا | 0.5383 |
1 ليرة تركية | 0.2799 |
1 جنيه مصري | 0.1998 |
1 دينار أردني | 14.153 |
100 فرنك أفريقي CFA | 1.5881 |
Source: Bank Al-Maghrib