Take a fresh look at your lifestyle.

أسعار العملات اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الأربعاء 04 شتنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء 
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 10.0359  11.6633 
1 دولار أمريكي 9.07160  10.5426 
1 دولار كندي 6.71470  7.80350 
1 جنيه استرليني 11.9120  13.8440 
1 جنيه جبل طارق 11.9120  13.8440 
1 فرنك سويسري 10.6340  12.3580 
1 ريال سعودي 2.41730  2.80930 
1 دينار كويتي 29.6940  34.5100 
1 درهم اماراتي 2.46980  2.87040 
1 ريال قطري 2.48820  2.89180 
1 دينار بحريني 24.0620  27.9640 
100 ين ياباني 6.20790  7.21450 
1 ريال عماني 23.5630  27.3830 

 

شاهد أيضا