Take a fresh look at your lifestyle.

بنك المغرب: أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (16 غشت 2024)

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم  الجمعة 16 غشت 2024، حسب بنك المغرب:

العملة
الـــــشـــــراء
الــــبــــيـــــــع 
1 يورو 10.5260  11.6286 
1 دولار أمريكي 9.80370  10.5917 
1 دولار كندي 6.64120  7.71820 
1 جنيه استرليني 11.7320  13.6340 
1 جنيه جبل طارق 11.7320  13.6340 
1 فرنك سويسري 10.4720  12.1700 
1 ريال سعودي 2.42860  2.82240 
1 دينار كويتي 29.7790  34.6070 
1 درهم اماراتي 2.48130  2.88370 
1 ريال قطري 2.49880  2.90400 
1 دينار بحريني 24.1750  28.0950 
100 ين ياباني 6.11790  7.10990 
1 ريال عماني 23.6720  27.5100 

 

شاهد أيضا