سعر صرف الأورو والعملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 30 مارس 2023
سعر صرف الأورو والعملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (MAD) اليوم الأربعاء 30 مارس 2023
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 10.8880520 | 11.6030 |
الدولار الأمريكي | 10.2150 | 10.0101 |
الدولار الكندي | 7.35190 | 7.80890 |
الجنيه البريطاني | 10.8700 | 13.230160 |
جنيه جبل طارق | 12.1890 | 13.0030 |
الفرنك السويسري | 11.0870 | 11.7230 |
الكرونة الدنماركية | 142.520 | 154.800 |
الكرونا السويدية | 87.1020 | 101.230 |
الكرونة النرويجية | 87.8470 | 102.090 |
الريال السعودي | 2.46170 | 2.86090 |
الدينار الكويتي | 30.1270 | 35.0130 |
الدرهم الإماراتي | 2.51630 | 2.92430 |
الريال القطري | 2.52680 | 2.93660 |
الدينار البحريني | 24.5130 | 28.4890 |
الين الياباني | 6.87200 | 7.98640 |
الريال العماني | 24.0040 | 27.8960 |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.