سعر صرف الأورو والعملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 8 مارس 2023

سعر صرف الأورو والعملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (MAD) اليوم الأربعاء 8 مارس 2023
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 9.90110 | 11.5067 |
الدولار الأمريكي | 9.26200 | 10.7640 |
الدولار الكندي | 6.80490 | 7.90830 |
الجنيه البريطاني | 11.1700 | 12.9820 |
جنيه جبل طارق | 11.1480 | 12.9560 |
الفرنك السويسري | 9.96690 | 11.5830 |
الكرونة الدنماركية | 133.030 | 154.610 |
الكرونا السويدية | 88.8020 | 103.200 |
الكرونة النرويجية | 88.9720 | 103.400 |
الريال السعودي | 2.46780 | 2.86800 |
الدينار الكويتي | 30.2040 | 30.2040 |
الدرهم الإماراتي | 2.52170 | 2.93070 |
الريال القطري | 2.53480 | 2.94580 |
الدينار البحريني | 24.5680 | 28.5520 |
الين الياباني | 6.82340 | 7.92980 |
الريال العماني | 24.0570 | 27.9590 |
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.