Take a fresh look at your lifestyle.

أسعار صرف الأورو وأهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم ، حسب بنك المغرب :

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.5755 – 11.5931

1 دولار أمريكي 9.1569 – 10.6417

1 دولار كندي 6.7704 – 7.8682

1 جنيه استرليني 11.67 – 13.562

1 جنيه جبل طارق 11.67 – 13.562

1 فرنك سويسري 10.36 – 12.04

100 كرونة سويدية 88.276 – 102.59

1 ريال سعودي 2.4415 – 2.8375

1 دينار كويتي 29.798 – 34.63

1 درهم إماراتي 2.4933 – 2.8977

1 ريال قطري 2.5105 – 2.9175

1 دينار بحريني 24,289 – 28,227

100 ين ياباني 6.1394 – 7.135

1 ريال عماني 23,785 – 27,641

 

شاهد أيضا